
Historial Competitivo
RESULTADOS
BYUNEXPO
BYUNEXPO
Segunda Edición
Backyard Ultra Barquisimeto 2026
14 Agosto 2026
UNEXPO Cross Country · Barquisimeto
51 atletas
2
Asistente
Gregorio Feijoo
Dorsal 57
33yardas
≈ 221.2 km
1
Último Hombre en Pie
Juan Pacheco
Dorsal 29
34yardas
≈ 228 km · Nuevo récord BYUNEXPO
F
Récord Femenino
Marynels Morales
Dorsal 4
27yardas
≈ 181 km
Resultados Generales
| Dorsal | Atleta | Género | Yardas | Km | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Juan Pacheco | M | 34 | 228 | Último Hombre en Pie |
| 57 | Gregorio Feijoo | M | 33 | 221.2 | Asistente |
| 56 | Moises Lopez | M | 31 | 207.8 | DNC |
| 2 | Luis Rojas | M | 28 | 187.7 | DNC |
| 4 | Marynels Morales | F | 27 | 181 | DNC |
| 5 | Jose Ortega | M | 27 | 181 | OVER |
| 14 | Angel González | M | 27 | 181 | RTC |
| 43 | Lialbert Marrufo | M | 27 | 181 | RTC |
| 35 | Rosana González | F | 24 | 160.9 | DNC |
| 58 | Yorman Arias | M | 24 | 160.9 | RTC |
| 12 | Hendrick Valles | M | 23 | 154.2 | DNC |
| 11 | Jairo García | M | 22 | 147.5 | DNC |
| 31 | Sinclair Bello | M | 20 | 134.1 | DNC |
| 15 | Carlos Hernández | M | 19 | 127.4 | RTC |
| 44 | Anibal Marrero | M | 19 | 127.4 | RTC |
| 23 | Harry Diaz | M | 17 | 114.0 | RTC |
| 32 | Daylis Reyes | F | 16 | 107.2 | RTC |
| 32 | Greiber Acosta | M | 16 | 107.2 | RTC |
| 41 | Elito Pineda | M | 16 | 107.2 | RTC |
| 1 | Euclides Vera | M | 15 | 100.5 | DCN |
| 55 | Thamara Olivares | F | 15 | 100.5 | RTC |
| 6 | Juancarlos Stringer | M | 15 | 100.5 | DNC |
| 34 | Emilio Villegas | M | 13 | 87.1 | RTC |
| 28 | Ramón Adarfio | M | 13 | 87.1 | RTC |
| 49 | Dadinirt Cadavid | F | 13 | 87.1 | RTC |
| 46 | Freddy Villarreal | M | 13 | 87.1 | RTC |
| 51 | Manuel Añez | M | 13 | 87.1 | RTC |
| 9 | Deivis Gil | M | 12 | 80.4 | RTC |
| 60 | Robert Zambrano | M | 12 | 80.4 | DNC |
| 36 | Jeisy Marin | M | 11 | 73.7 | RTC |
| 50 | Norka Alvarez | F | 11 | 73.7 | RTC |
| 10 | Jose Hurtado | M | 10 | 67 | DCN |
| 53 | Edgardo Reyes | M | 8 | 53.6 | OVER |
| 27 | Yanel Aguilar | M | 8 | 53.6 | RTC |
| 26 | Nelson Darias | M | 8 | 53.6 | RTC |
| 21 | Jose Navas | M | 8 | 53.6 | DNC |
| 39 | Andlys Andueza | M | 8 | 53.6 | RTC |
| 48 | David Solis | M | 7 | 46.9 | RTC |
| 22 | Marialbert Ferrer | M | 7 | 46.9 | RTC |
| 37 | Jesus Lucena | M | 6 | 40.2 | DNC |
| 25 | Nordan Brito | M | 5 | 33.5 | RTC |
| 30 | Koc Cheg | M | 5 | 33.5 | RTC |
| 3 | Juan Castillo | M | 5 | 33.5 | RTC |
| 18 | Noribet Avila | F | 4 | 26.8 | RTC |
| 8 | Rhonald Vera | M | 4 | 26.8 | RTC |
| 16 | Marianny Antonelli | F | 4 | 26.8 | RTC |
| 59 | María Jose Vieira | F | 4 | 26.8 | RTC |
| 40 | Hilmer Singer | M | 3 | 20.1 | RTC* |
| 61 | Sebastian Singer | M | 3 | 20.1 | RTC |
| 35 | José Colmenarez | M | 2 | 13.4 | OVER |
| 13 | Moisés Pérez | M | 2 | 13.4 | OVER |
Resultados oficiales. De existir algún error, comunicarse al 0414-554-11-88.
Edición 2026
Campeonato Mundial Satelite por equipos 2026 Backyard Ultra Venezuela
17/10/2026
Unexpo
15 atletas · 67 estados
2
ASISTENTE
Carlos Hernández
Venezuela
39yardas
≈ 261.3 Km km
1
Ultima persona en pie
Lialbert Marrufo
40yardas
≈ 268.20 Km km · Record nacional Venezolano
3
Participantes
15
Estados
67
Max Yardas
40
Distancia Ganador
268
kilómetros
Resultados Generales
| Puesto | Nombre | Distinción | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lialbert Marrufo | Ultima persona en pie | 40 | Falcon |
| 2 | Carlos Hernández | ASISTENTE | 39 | Carabobo |
| 3 | Angel González | — | 37 | Falcon |
| 4 | Robert Zambrano | — | 35 | Carabobo |
| 5 | Juan Pacheco | — | 31 | Lara |
| 6 | Jose ortega | — | 30 | Carabobo |
| 6 | Enmanuel Hernandez | — | 31 | Carabobo |
| 7 | Walter Parra | — | 29 | Merida |
| 8 | Harry Diaz | — | 27 | Lara |
| 9 | Luis Rojas | — | 27 | Lara |
| 10 | Marynells Morales | — | 24 | Lara |
| 12 | Gregorio Feijoo | — | 23 | Carabobo |
| 13 | Moises Lopez | — | 22 | Lara |
| 14 | Jose Hugas | — | 21 | Dto Capital |
| 15 | Jose Luis Hurtado | — | 20 | Aragua |
Venezuela
Récords Nacionales
Récord Masculino Nacional
Juan Pacheco
BYUNEXPO Backyard Ultra Barquisimeto 2026
34
yardas
Récord Femenino Nacional
Dariuska Salazar
Paraguaná Backyard Ultra
21
yardas
